時報-法人機構上櫃買超前20名2-1(1100111)
證券 外資買賣超 投信買賣超 自營商買賣超 合計買超
中國5G 3,408 0 48 3,456
欣銓 1,552 1,118 435 3,105
精材 2,479 242 170 2,891
中美晶 3,367 -778 118 2,707
宏捷科 1,679 241 411 2,331
穩懋 2,072 -22 187 2,237
合晶 1,595 -304 766 2,057
精星 1,744 0 -1 1,743
世界 1,596 79 -56 1,619
鈺創 1,348 0 0 1,348
(單位:千股)