時報-01/11上海華通鉑銀貴重金屬下午結算價(人民幣元)
項目 01/11 01/08 漲跌
一號國際白銀(公斤) 5058 5597 -539
二號國際白銀(公斤) 5043 5582 -539
三號國際白銀(公斤) 5028 5567 -539
鈀粉99.95%(克) 551 573 -22
銠粉99.95%(克) 4530 4510 +20
釕99.95%(克) 73 73 -
銥99.95%(克) 915 895 +20
(羅宇揚)(商品行情網)
時報-01/11上海華通鉑銀貴重金屬下午結算價(人民幣元)
項目 01/11 01/08 漲跌
一號國際白銀(公斤) 5058 5597 -539
二號國際白銀(公斤) 5043 5582 -539
三號國際白銀(公斤) 5028 5567 -539
鈀粉99.95%(克) 551 573 -22
銠粉99.95%(克) 4530 4510 +20
釕99.95%(克) 73 73 -
銥99.95%(克) 915 895 +20
(羅宇揚)(商品行情網)