時報-10:30亞洲主要股市指數
國別 現價 漲跌 昨收價
台灣TSE 15412.5 -51.45 15463.95
菲律賓 7341.67 +51.79 7289.88
印尼 6348.28 +90.45 6257.84
上海A股 3756.67 +14.44 3742.23
上海B股 247.45 -0.68 248.14
深圳A股 2533.53 +1.56 2531.97
深圳B股 1101.88 -4.41 1106.29
新加坡 2985.97 -7.22 2993.19
泰國 - - 1536.44
馬來西亞 1613.43 -19.76 1633.19
南韓 3170.45 +18.27 3152.18