時報-10:00亞洲主要股市指數
國別 現價 漲跌 昨收價
台灣TSE 15452.75 -11.2 15463.95
菲律賓 7297.84 +7.96 7289.88
印尼 6287.12 +29.29 6257.84
上海A股 3719.89 -22.34 3742.23
上海B股 246.98 -1.15 248.14
深圳A股 2527.00 -4.97 2531.97
深圳B股 1101.25 -5.04 1106.29
新加坡 2987 -6.19 2993.19
泰國 - - 1536.44
馬來西亞 1619.71 -13.48 1633.19
南韓 3204.19 +52.01 3152.18