【時報-倫敦08日電】01/08倫敦LME基本金屬庫存報告如下
(單位:噸)
項目 01/08 01/07 漲跌
錫 1745.00 1755.00 -0.57%
鎳 249018.00 248694.00 +0.13%
鋅 201375.00 201875.00 -0.25%
鋁 1309100.00 1313100.00 -0.30%
銅 102425.00 104325.00 -1.82%
鉛 131975.00 132125.00 -0.11%
鋁合金 3060.00 3060.00 持平
(羅宇揚)(商品行情網)