時報-上週法人機構上櫃賣超前20名2-1(1100108)
證券 外資買賣超 投信買賣超 自營商買賣超 合計賣超
中美晶 -2,321 -1,951 -1,577 -5,849
漢磊 -1,508 -2,896 -120 -4,524
穩懋 -3,453 -564 287 -3,730
中菲行 -1,520 -1,550 -470 -3,540
台半 2,721 -4,319 -1,101 -2,699
美債20 -263 0 -2,116 -2,379
康和證 -2,026 0 0 -2,026
優群 -161 -1,767 -21 -1,949
鴻碩 -2,033 0 193 -1,840
萬潤 -1,796 0 120 -1,676
(單位:千股)