時報-近10日外資累計持股減少率前15名2-1(1100108)
股票名稱 當日持股 12/24 01/08 減少率
比率 累計持股 累計持股
盛達電業 0.60 3582 602 -83.19
台灣5G+ 0.19 9976 2114 -78.80
聚隆纖維 0.77 1964 863 -56.06
益航 2.89 41688 19888 -52.29
聯嘉光電 1.28 4329 2195 -49.29
天鈺 4.03 13110 6721 -48.73
仲琦科技 2.16 12866 7131 -44.58
國揚建設 4.05 26824 15393 -42.62
昇貿科技 2.17 4449 2574 -42.14
(單位:千股)