《時報-國內外信託基金最佳前30名排行榜5-2》 1100108
───────國內外信託基金最佳前30名──────────
排 名 稱 淨 值 1個月 今年以來 3個月
名 報酬率 報 酬 率 報酬率
─────────────────────────────
7 群益新機會台幣 16.3400 20.77 9.22 34.60
8 群益新機會N台幣 17.1000 20.76 9.20 34.54
9 富邦大中華成長美 10.9028 20.31 10.25 36.52
10 群益華夏盛世N美 550.9600 20.21 8.86 38.09
11 群益華夏盛世美 607.4590 20.21 8.86 38.08
12 富邦大中華成長台 10.9200 20.00 9.97 33.33
─────────────────────────────