《時報-國內外信託基金最佳前30名排行榜5-1》 1100108
───────國內外信託基金最佳前30名──────────
排 名 稱 淨 值 1個月 今年以來 3個月
名 報酬率 報 酬 率 報酬率
─────────────────────────────
1 復華大中華中小策 18.1100 24.90 10.43 37.20
2 華南永昌中國A美 428.8400 22.07 11.03 41.52
3 華南永昌中國A人 64.1364 21.66 10.39 33.12
4 華南永昌中國A台 19.8400 21.64 10.78 34.60
5 群益新機會美元 527.6180 21.15 9.54 37.87
6 群益新機會N美元 493.5750 21.15 9.54 37.88
─────────────────────────────