時報-法人機構上市買超前20名2-2(1100108)
證券 外資買賣超 投信買賣超 自營商買賣超 合計買超
富邦金 10,119 -967 3,703 12,855
台新金 12,352 42 -228 12,166
中壽 11,591 - -413 11,178
臺企銀 10,197 - -15 10,182
永續高 526 - 9,286 9,812
第一金 9,997 -332 2 9,667
仁寶 9,821 -197 -1,085 8,539
華南金 8,654 39 -187 8,505
玉山金 8,431 -190 5 8,245
國巨 6,370 1,034 726 8,130
(單位:千股)註:投信部分不含綜合帳戶