時報-法人機構上櫃賣超前20名2-2(1100108)
證券 外資買賣超 投信買賣超 自營商買賣超 合計賣超
宏遠證 -905 0 0 -905
萬潤 -999 0 225 -774
金居 -590 140 -228 -678
優群 -142 -428 -6 -577
安國 -550 0 0 -550
中光電 -555 0 9 -546
建錩 -529 0 0 -529
光環 -484 0 0 -484
欣銓 -397 0 -18 -415
胡連 -447 0 45 -402
(單位:千股)
時報-法人機構上櫃賣超前20名2-2(1100108)
證券 外資買賣超 投信買賣超 自營商買賣超 合計賣超
宏遠證 -905 0 0 -905
萬潤 -999 0 225 -774
金居 -590 140 -228 -678
優群 -142 -428 -6 -577
安國 -550 0 0 -550
中光電 -555 0 9 -546
建錩 -529 0 0 -529
光環 -484 0 0 -484
欣銓 -397 0 -18 -415
胡連 -447 0 45 -402
(單位:千股)