時報-法人機構上櫃買超前20名2-2(1100108)
證券 外資買賣超 投信買賣超 自營商買賣超 合計買超
精星 789 0 0 789
信昌電 690 0 86 776
世界 993 -501 185 678
半導N 0 0 670 670
力致 -57 678 -33 588
鈺太 -158 622 104 568
光頡 417 0 120 537
雍智 119 315 92 526
佳邦 -33 379 179 525
威剛 -104 588 19 503
(單位:千股)
時報-法人機構上櫃買超前20名2-2(1100108)
證券 外資買賣超 投信買賣超 自營商買賣超 合計買超
精星 789 0 0 789
信昌電 690 0 86 776
世界 993 -501 185 678
半導N 0 0 670 670
力致 -57 678 -33 588
鈺太 -158 622 104 568
光頡 417 0 120 537
雍智 119 315 92 526
佳邦 -33 379 179 525
威剛 -104 588 19 503
(單位:千股)