時報-法人機構上櫃買超前20名2-1(1100108)
證券 外資買賣超 投信買賣超 自營商買賣超 合計買超
中國5G 2,583 0 204 2,787
恒科N 0 0 1,789 1,789
合晶 2,462 -724 -66 1,672
頎邦 1,471 331 -251 1,551
富旺 1,406 0 94 1,500
雙鴻 619 4 504 1,127
日盛金 1,097 0 0 1,097
同致 779 541 -238 1,082
創惟 396 0 520 916
宏捷科 1,008 -115 -60 833
(單位:千股)