時報-01/08上海華通鉑銀貴重金屬下午結算價(人民幣元)
項目 01/08 01/07 漲跌
一號國際白銀(公斤) 5597 5577 +20
二號國際白銀(公斤) 5582 5562 +20
三號國際白銀(公斤) 5567 5547 +20
鈀粉99.95%(克) 573 569 +4
銠粉99.95%(克) 4510 4480 +30
釕99.95%(克) 73 73 -
銥99.95%(克) 895 865 +30
(羅宇揚)(商品行情網)
時報-01/08上海華通鉑銀貴重金屬下午結算價(人民幣元)
項目 01/08 01/07 漲跌
一號國際白銀(公斤) 5597 5577 +20
二號國際白銀(公斤) 5582 5562 +20
三號國際白銀(公斤) 5567 5547 +20
鈀粉99.95%(克) 573 569 +4
銠粉99.95%(克) 4510 4480 +30
釕99.95%(克) 73 73 -
銥99.95%(克) 895 865 +30
(羅宇揚)(商品行情網)