時報-10:30亞洲主要股市指數
國別 現價 漲跌 昨收價
台灣TSE 15305.64 +91.64 15214
菲律賓 7172.94 +53.33 7119.61
印尼 6203.63 +50.00 6153.63
上海A股 3734.05 -14.62 3748.67
上海B股 246.68 +0.39 246.28
深圳A股 2535.88 -3.59 2539.46
深圳B股 1106.30 -3.78 1110.08
新加坡 2941.01 +34.04 2906.97
泰國 - - 1513.78
馬來西亞 1602.79 -0.16 1602.95
南韓 3104.89 +73.21 3031.68