時報-10:00亞洲主要股市指數
國別 現價 漲跌 昨收價
台灣TSE 15373.31 +159.31 15214
菲律賓 7134.75 +15.14 7119.61
印尼 6201.59 +47.96 6153.63
上海A股 3730.87 -17.81 3748.67
上海B股 245.97 -0.31 246.28
深圳A股 2525.71 -13.75 2539.46
深圳B股 1103.34 -6.74 1110.08
新加坡 2942.43 +35.46 2906.97
泰國 - - 1513.78
馬來西亞 1601.45 -1.5 1602.95
南韓 3098.25 +66.57 3031.68