【時報-倫敦07日電】01/07倫敦LME基本金屬庫存報告如下
(單位:噸)
項目 01/07 01/06 漲跌
錫 1755.00 1780.00 -1.40%
鎳 248694.00 248382.00 +0.13%
鋅 201875.00 201900.00 -0.01%
鋁 1313100.00 1319075.00 -0.45%
銅 104325.00 105425.00 -1.04%
鉛 132125.00 132550.00 -0.32%
鋁合金 3060.00 3060.00 持平
(羅宇揚)(商品行情網)