【時報-台北電】經統計,前個交易日(20210107)
1.外資連續賣超五日以上的股票:
鈊象(3293) 永捷(4714) 長榮(2603) 中菲行(5609) 單井(3490)
2.連續賣超四日的股票:
國泰金(2882) 智冠(5478) 新纖(1409) 力鵬(1447) 台玻(1802)
淘帝-KY(2929) 光磊(2340) 立碁(8111)
3.連續賣超三日的股票:
和碩(4938) 台泥(1101) 漢翔(2634) 宏達電(2498) 日月光投控(3711)
中天(4128) 如興(4414) 精華(1565) 中鼎(9933) 長榮航(2618)
穩懋(3105) 欣銓(3264) 詮欣(6205) 台達電(2308) 建通(2460)
4.連續賣超二日的股票:
網家(8044) 佳世達(2352) 明基材(8215) 熱映(3373) 宜特(3289)
大江(8436) 上詮(3363) 曜越(3540) 神盾(6462) 光鋐(4956)
長華*(8070) 廣達(2382) 仁寶(2324) 中興電(1513) 福懋(1434)
允強(2034) 昆盈(2365) 聯合再生(3576) 榮剛(5009) 伍豐(8076)
陽程(3498) 敦泰(3545) 華泰(2329) 泰博(4736) 萬泰科(6190)
濱川(1569) 和鑫(3049) TPK-KY(3673) 宏齊(6168) 優群(3217)
玉晶光(3406) 聯陽(3014) 中化(1701) 盛弘(8403) 合一(4743)
5.轉買為賣的股票:
聯電(2303) 群創(3481) 宏致(3605) 高技(5439) 台達化(1309)
漢磊(3707) 福邦證(6026) 淳安(6283) 彩晶(6116) 日盛金(5820)
英業達(2356) 精英(2331) 凌陽(2401) 大成(1210) 中石化(1314)
亞聚(1308) 和大(1536) 中美晶(5483) 晶豪科(3006) 威剛(3260)
鈺創(5351) 明泰(3380) 合勤控(3704) 浩鼎(4174) 柏承(6141)
聯茂(6213) 富喬(1815) 南電(8046) 宣德(5457) 康舒(6282)
保銳(8093) 均豪(5443) 中光電(5371) 元太(8069) 億光(2393)
光寶科(2301) 久元(6261) 廣宇(2328) 今國光(6209) 立敦(6175)
萬潤(6187) 鴻準(2354)
6.賣超前20名:
金融股:
玉山金(2884) 國泰金(2882)
電子股:
群創(3481) 廣宇(2328) 聯電(2303) 彩晶(6116) 和碩(4938)
明泰(3380) 億光(2393) 穩懋(3105) 台達電(2308) 合勤控(3704)
佳世達(2352)
傳產股:
長榮(2603) 台達化(1309) 台泥(1101) 中石化(1314) 佳格(1227)
長榮航(2618) 中鼎(9933)