《時報-國內外信託基金最佳前30名排行榜5-2》 1100107
───────國內外信託基金最佳前30名──────────
排 名 稱 淨 值 1個月 今年以來 3個月
名 報酬率 報 酬 率 報酬率
─────────────────────────────
7 群益新機會N美元 479.9796 19.16 6.60 34.17
8 國泰中國戰略台幣 31.0000 19.09 4.41 33.74
9 兆豐中國內需A美 548.0178 18.90 8.00 34.19
10 群益新機會台幣 15.8900 18.67 6.22 30.89
11 群益新機會N台幣 16.6300 18.62 6.19 30.84
12 兆豐中國內需A台 18.3200 18.58 7.76 32.37
─────────────────────────────