《時報-國內外信託基金最佳前30名排行榜5-1》 1100107
───────國內外信託基金最佳前30名──────────
排 名 稱 淨 值 1個月 今年以來 3個月
名 報酬率 報 酬 率 報酬率
─────────────────────────────
1 復華大中華中小策 17.6500 23.25 7.62 33.71
2 華南永昌中國A美 418.8888 20.49 8.53 38.33
3 華南永昌中國A台 19.3700 19.86 8.15 31.41
4 華南永昌中國A人 62.4614 19.78 7.51 29.64
5 國泰中國戰略美元 30.7157 19.63 4.78 36.62
6 群益新機會美元 513.0849 19.16 6.60 34.17
─────────────────────────────