時報-近10日外資累計持股減少率前15名2-2(1100107)
股票名稱 當日持股 12/23 01/07 減少率
比率 累計持股 累計持股
台通光電 1.81 4181 2500 -40.19
FH彭博高 0.26 1493 916 -38.65
昇貿科技 2.16 4051 2565 -36.68
歐格電子 0.89 1445 916 -36.60
天鈺 5.03 13127 8389 -36.09
美德醫療 0.29 937 611 -34.79
(單位:千股)
時報-近10日外資累計持股減少率前15名2-2(1100107)
股票名稱 當日持股 12/23 01/07 減少率
比率 累計持股 累計持股
台通光電 1.81 4181 2500 -40.19
FH彭博高 0.26 1493 916 -38.65
昇貿科技 2.16 4051 2565 -36.68
歐格電子 0.89 1445 916 -36.60
天鈺 5.03 13127 8389 -36.09
美德醫療 0.29 937 611 -34.79
(單位:千股)