時報-近10日外資累計持股成長率前15名2-1(1100107)
股票名稱 當日持股 12/23 01/07 成長率
比率 累計持股 累計持股
美道瓊反 0.65 579 1995 244.56
費城半 2.89 508 1490 193.31
圓剛科技 6.97 4834 13462 178.46
第一伸銅 3.36 4360 12085 177.19
AI+Robo 4.32 688 1517 120.49
布油正二 2.10 18988 40710 114.40
怡利電子 2.47 1544 2945 90.71
正達國際 5.14 5647 10617 88.01
慧友電子 1.37 519 936 80.33
(單位:千股)