時報-法人機構上市賣超前20名2-2(1100107)
證券 外資買賣超 投信買賣超 自營商買賣超 合計賣超
5G+ 36 - -4,479 -4,443
中石化 -4,506 - 208 -4,298
和碩 -4,081 523 -468 -4,026
S&P金2 -610 - -2,971 -3,581
億光 -3,372 -107 62 -3,417
明泰 -3,398 - -7 -3,405
萬海 1,707 -4,495 -575 -3,363
玉山金 -3,333 38 80 -3,215
佳格 -3,186 18 28 -3,140
長榮航 -2,963 3 79 -2,881
(單位:千股)註:投信部分不含綜合帳戶