時報-法人機構上市賣超前20名2-1(1100107)
證券 外資買賣超 投信買賣超 自營商買賣超 合計賣超
群創 -36,412 -9,366 5,270 -40,508
長榮 -7,617 -13,406 -1,564 -22,588
T50反1 7,445 - -21,831 -14,386
油正二 -12,137 - -1,584 -13,721
FBVIX -6,936 - -1,067 -8,003
台達化 -5,959 100 66 -5,793
廣宇 -6,941 - 1,191 -5,750
聯電 -5,344 -46 -184 -5,575
台泥 -4,790 703 -727 -4,814
彩晶 -5,238 - 496 -4,742
(單位:千股)註:投信部分不含綜合帳戶