時報-法人機構上櫃賣超前20名2-1(1100107)
證券 外資買賣超 投信買賣超 自營商買賣超 合計賣超
穩懋 -3,190 -769 -173 -4,131
恒科N 0 0 -2,392 -2,392
高技 -958 0 -290 -1,248
日盛金 -1,152 0 0 -1,152
漢磊 -367 -710 0 -1,077
中美晶 -638 -297 -96 -1,031
崧騰 -1,062 -8 70 -1,000
中國5G -237 0 -489 -726
中光電 -677 0 36 -641
優群 -145 -356 -68 -569
(單位:千股)