時報-10:00亞洲主要股市指數
國別 現價 漲跌 昨收價
台灣TSE 15079.15 +96.02 14983.13
菲律賓 7053.92 +6.07 7047.85
印尼 6106.15 +40.47 6065.68
上海A股 3724.29 +2.21 3722.08
上海B股 246.59 -0.03 246.62
深圳A股 2530.98 -3.09 2534.08
深圳B股 1105.48 -1.12 1106.59
新加坡 2894.79 +31.78 2863.01
泰國 - - 1492.36
馬來西亞 1577 -14.97 1591.97
南韓 3034.11 +65.9 2968.21