【時報-台北電】經統計,前個交易日(20210106)
1.外資連續賣超五日以上的股票:
中菲行(5609) 環球晶(6488) 力旺(3529) 長科*(6548)
2.連續賣超四日的股票:
泰豐(2102) 鈊象(3293) 永捷(4714) 裕隆(2201) 長榮(2603)
華邦電(2344) 單井(3490) 旺矽(6223)
3.連續賣超三日的股票:
國泰金(2882) 潤泰新(9945) 台灣高鐵(2633) 緯創(3231) 大同(2371)
智冠(5478) 台聚(1304) 新纖(1409) 力鵬(1447) 永光(1711)
大亞(1609) 鄉林(5531) 南港(2101) 力麒(5512) 仲琦(2419)
台玻(1802) 再生-KY(1337) 淘帝-KY(2929) 光磊(2340) 立碁(8111)
南緯(1467)
4.連續賣超二日的股票:
和碩(4938) 亞太電(3682) 富邦金(2881) 中信金(2891) 統一(1216)
台泥(1101) 晶宏(3141) 漢翔(2634) 宏達電(2498) 日月光投控(3711)
工信(5521) 誠美材(4960) 建錩(5014) 統振(6170) 上緯投控(3708)
中天(4128) 亞電(4939) 如興(4414) 欣陸(3703) 彰銀(2801)
新光金(2888) 永豐金(2890) 三商壽(2867) 康和證(6016) 東元(1504)
精華(1565) 瑞軒(2489) 中鼎(9933) 中電(1611) 華新(1605)
東陽(1319) 炎洲(4306) 南紡(1440) 長榮航(2618) 世紀鋼(9958)
太子(2511) 台肥(1722) 揚智(3041) 群聯(8299) 穩懋(3105)
正隆(1904) 欣銓(3264) 臻鼎-KY(4958) 艾恩特(3646) 牧東(4950)
凱崴(5498) 詮欣(6205) 台達電(2308) 飛宏(2457) 福華(8085)
凱美(2375) 建通(2460) 倉和(6538) 天鈺(4961)
5.轉買為賣的股票:
華碩(2357) 統一超(2912) 宏碁(2353) 中鋼(2002) 佳世達(2352)
明基材(8215) 新普(6121) 宜特(3289) 大江(8436) 零壹(3029)
上詮(3363) 光頡(3624) 大國鋼(8415) 曜越(3540) 光鋐(4956)
創惟(6104) 合庫金(5880) 華南金(2880) 第一金(2892) 新鉅科(3630)
兆豐金(2886) 台開(2841) 長華*(8070) 廣達(2382) 仁寶(2324)
神達(3706) 中興電(1513) 矽格(6257) 旺宏(2337) 統一實(9907)
同致(3552) 遠東新(1402) 宏遠(1460) 華航(2610) 華榮(1608)
慧洋-KY(2637) 允強(2034) 日勝生(2547) 茂迪(6244) 聯合再生(3576)
正文(4906) 榮剛(5009) 伍豐(8076) 台光電(2383) 益登(3048)
永冠-KY(1589) 陽程(3498) 敦泰(3545) 華泰(2329) 光罩(2338)
泰博(4736) 擎亞(8096) 精成科(6191) 欣興(3037) 瀚宇博(5469)
嘉聯益(6153) 燿華(2367) 華通(2313) 樺晟(3202) 正崴(2392)
信音(6126) 良維(6290) 萬泰科(6190) 聯昌(2431) 僑威(3078)
濱川(1569) 和鑫(3049) 達運(6120) 瑞儀(6176) 華宏(8240)
廣運(6125) 日揚(6208) 全台(3038) 榮創(3437) 光洋科(1785)
優群(3217) 廣明(6188) 先進光(3362) 國巨(2327) 大毅(2478)
華新科(2492) 信昌電(6173) 佳邦(6284) 雙鴻(3324) 強茂(2481)
加百裕(3323) 康控-KY(4943) 廣穎(4973) 熱映(3373) 盛弘(8403)
台康生技(6589) 旭品(3325) 合一(4743)
6.賣超前20名:
金融股:
兆豐金(2886) 新光金(2888) 富邦金(2881) 國泰金(2882)
電子股:
欣興(3037) 宏碁(2353) 正文(4906) 矽格(6257) 和碩(4938)
和鑫(3049) 聯合再生(3576) 光磊(2340)
傳產股:
長榮(2603) 中鋼(2002) 華航(2610) 中鴻(2014) 長榮航(2618)
華新(1605) 力鵬(1447) 統一(1216)