【時報-台北電】經統計,前個交易日(20210106)
1.外資連續買超五日以上的股票:
台積電(2330) 鴻海(2317) 中華電(2412) 宜鼎(5289) 金寶(2312)
世界(5347) 新揚科(3144) 宣德(5457) 康舒(6282) 富旺(6219)
2.連續買超四日的股票:
彩晶(6116) 日盛金(5820) 國喬(1312) 陽明(2609) 頎邦(6147)
京元電子(2449) 台燿(6274) 台半(5425)
3.連續買超三日的股票:
友達(2409) 凌陽(2401) 裕民(2606) 合晶(6182) 矽創(8016)
義隆(2458) 威剛(3260) 瑞智(4532) 柏承(6141) 元太(8069)
立敦(6175) 金山電(8042) 力致(3483) 順達(3211) 達爾膚(6523)
長興(1717) 大學光(3218)
4.連續買超二日的股票:
聯電(2303) 晟德(4123) 正德(2641) 帆宣(6196) 高技(5439)
台達化(1309) 佳凌(4976) 總太(3056) 聯華(1229) 開發金(2883)
精英(2331) 國光生(4142) 大成(1210) 華夏(1305) 聯成(1313)
亞聚(1308) 東和鋼鐵(2006) 大成鋼(2027) 和大(1536) 中美晶(5483)
創意(3443) 聯茂(6213) 雷科(6207) 協禧(3071) 希華(2484)
奇偶(3356) 驊訊(6237)
5.轉賣為買的股票:
正新(2105) 可成(2474) 亞泥(1102) 群創(3481) 宏致(3605)
金居(8358) 漢磊(3707) 福邦證(6026) 建漢(3062) 中壽(2823)
群益證(6005) 統一證(2855) 宏遠證(6015) 國票金(2889) 英業達(2356)
宏捷科(8086) 微星(2377) 台塑(1301) 中石化(1314) 力麗(1444)
中纖(1718) 萬海(2615) 榮運(2607) 益航(2601) 燁輝(2023)
聚亨(2022) 國際中橡(2104) 友訊(2332) 中工(2515) 原相(3227)
瑞昱(2379) 南亞科(2408) 鈺創(5351) 台橡(2103) 精材(3374)
矽統(2363) 正達(3149) 合勤控(3704) 譜瑞-KY(4966) 光環(3234)
浩鼎(4174) 佳總(5355) 敬鵬(2355) 富喬(1815) 精星(8183)
南電(8046) 保銳(8093) 均豪(5443) 中光電(5371) 億光(2393)
全新(2455) 久元(6261) 今國光(6209) 華容(5328) 萬潤(6187)
鴻準(2354) 奇鋐(3017) 元山(6275) 朋程(8255) 系統電(5309)
晶焱(6411) 京鼎(3413) 松翰(5471) 太景*-KY(4157) 圓剛(2417)
春源(2010) 麗清(3346)
6.買超前20名:
金融股:
開發金(2883) 日盛金(5820)
電子股:
鴻海(2317) 友達(2409) 聯電(2303) 群創(3481) 彩晶(6116)
廣宇(2328) 明泰(3380) 台積電(2330) 義隆(2458) 南亞科(2408)
晶豪科(3006)
傳產股:
中石化(1314) 中纖(1718) 大成鋼(2027) 國喬(1312) 陽明(2609)
新興(2605) 台達化(1309)