《時報-國內外信託基金最佳前30名排行榜5-2》 1100106
───────國內外信託基金最佳前30名──────────
排 名 稱 淨 值 1個月 今年以來 3個月
名 報酬率 報 酬 率 報酬率
─────────────────────────────
7 群益新機會N美元 471.0377 19.25 6.10 33.56
8 群益新機會美元 503.5253 19.25 6.10 33.55
9 群益新機會台幣 15.8100 18.78 5.68 30.23
10 群益新機會N台幣 16.5500 18.72 5.68 30.21
11 國泰中國戰略人 30.5788 18.36 3.88 31.09
12 統一大龍騰中國美 497.4844 18.14 7.17 34.90
─────────────────────────────