時報-拆款市場
期限 金額 最高利率% 最低利率% 平均利率%
隔夜 860 0.160 0.077 0.079
1週 395 0.240 0.077 0.146
2週 96 0.220 0.150 0.171
3週 10 0.294 0.220 0.225
1月 15 0.363 0.240 0.251
2月 - - - -
3月 - - - -
4月 - - - -
5月 - - - -
6月 - - - -
合計 1376
時報-拆款市場
期限 金額 最高利率% 最低利率% 平均利率%
隔夜 860 0.160 0.077 0.079
1週 395 0.240 0.077 0.146
2週 96 0.220 0.150 0.171
3週 10 0.294 0.220 0.225
1月 15 0.363 0.240 0.251
2月 - - - -
3月 - - - -
4月 - - - -
5月 - - - -
6月 - - - -
合計 1376