時報-近10日外資累計持股減少率前15名2-2(1100106)
股票名稱 當日持股 12/22 01/06 減少率
比率 累計持股 累計持股
聯嘉光電 1.28 3985 2199 -44.82
美德醫療 0.26 983 543 -44.75
虹冠電子 2.41 3128 1758 -43.79
國揚建設 3.97 26843 15116 -43.69
恆大 5.14 7595 4387 -42.25
富邦正2 6.01 1744 1031 -40.88
(單位:千股)
時報-近10日外資累計持股減少率前15名2-2(1100106)
股票名稱 當日持股 12/22 01/06 減少率
比率 累計持股 累計持股
聯嘉光電 1.28 3985 2199 -44.82
美德醫療 0.26 983 543 -44.75
虹冠電子 2.41 3128 1758 -43.79
國揚建設 3.97 26843 15116 -43.69
恆大 5.14 7595 4387 -42.25
富邦正2 6.01 1744 1031 -40.88
(單位:千股)