時報-近10日外資累計持股減少率前15名2-1(1100106)
股票名稱 當日持股 12/22 01/06 減少率
比率 累計持股 累計持股
聚隆纖維 0.50 3878 557 -85.64
台灣5G+ 0.19 12178 2114 -82.64
盛達電業 0.88 2230 872 -60.89
益航 3.08 52599 21196 -59.70
滬深反 0.86 1309 569 -56.53
道瓊正2 4.52 3635 1690 -53.51
元上證 5.62 5233 2800 -46.49
杏輝藥品 2.32 7121 3896 -45.29
仲琦科技 2.20 13227 7263 -45.09
(單位:千股)