時報-01/06上海華通鉑銀貴重金屬下午結算價(人民幣元)
項目 01/06 01/05 漲跌
一號國際白銀(公斤) 5669 5632 +37
二號國際白銀(公斤) 5654 5617 +37
三號國際白銀(公斤) 5639 5602 +37
鈀粉99.95%(克) 575 555 +20
銠粉99.95%(克) 4440 4290 +150
釕99.95%(克) 73 73 -
銥99.95%(克) 845 835 +10
(羅宇揚)(商品行情網)
時報-01/06上海華通鉑銀貴重金屬下午結算價(人民幣元)
項目 01/06 01/05 漲跌
一號國際白銀(公斤) 5669 5632 +37
二號國際白銀(公斤) 5654 5617 +37
三號國際白銀(公斤) 5639 5602 +37
鈀粉99.95%(克) 575 555 +20
銠粉99.95%(克) 4440 4290 +150
釕99.95%(克) 73 73 -
銥99.95%(克) 845 835 +10
(羅宇揚)(商品行情網)