【時報-倫敦05日電】01/05倫敦LME基本金屬庫存報告如下
(單位:噸)
項目 01/05 01/04 漲跌
錫 1870.00 1860.00 +0.54%
鎳 247944.00 247980.00 -0.01%
鋅 202025.00 202075.00 -0.02%
鋁 1324500.00 1340525.00 -1.20%
銅 105425.00 105800.00 -0.35%
鉛 132750.00 133175.00 -0.32%
鋁合金 3080.00 3340.00 -7.78%
(羅宇揚)(商品行情網)