《時報-國內外信託基金最佳前30名排行榜5-1》 1100105
───────國內外信託基金最佳前30名──────────
排 名 稱 淨 值 1個月 今年以來 3個月
名 報酬率 報 酬 率 報酬率
─────────────────────────────
1 復華大中華中小策 17.3100 21.64 5.55 31.14
2 國泰中國戰略美元 30.1043 18.49 3.78 35.31
3 國泰中國戰略台幣 30.7200 18.11 3.47 32.53
4 華南永昌中國A美 403.0198 17.91 5.51 34.49
5 華南永昌中國A台 18.8500 17.45 5.25 27.88
6 國泰中國戰略人 30.4149 17.37 3.01 30.00
─────────────────────────────