時報-法人機構上市買超前20名2-1(1100105)
證券 外資買賣超 投信買賣超 自營商買賣超 合計買超
中鋼 30,339 658 8,557 39,554
高股息 -30 184 26,645 26,800
鴻海 26,053 455 -4,316 22,193
FBVIX 19,496 - -86 19,410
欣興 11,729 3,487 1,626 16,842
仁寶 8,836 388 424 9,647
永續高 -31 - 8,099 8,068
滬深2X 2,135 - 5,923 8,058
聯電 5,529 -1,623 3,397 7,303
中鴻 -245 4,267 1,500 5,522
(單位:千股)註:投信部分不含綜合帳戶