時報-法人機構上櫃賣超前20名2-1(1100105)
證券 外資買賣超 投信買賣超 自營商買賣超 合計賣超
漢磊 -1,030 -1,334 0 -2,364
中菲行 -791 -794 -77 -1,662
台半 109 -1,535 -115 -1,541
萬潤 -1,215 0 -193 -1,408
中美晶 620 -895 -1,054 -1,329
康和證 -1,037 0 0 -1,037
鴻碩 -408 0 -349 -757
九豪 -699 0 0 -699
欣銓 -555 -200 182 -573
均豪 -234 0 -299 -533
(單位:千股)