時報-法人機構上櫃買超前20名2-2(1100105)
證券 外資買賣超 投信買賣超 自營商買賣超 合計買超
高技 223 0 252 475
立敦 220 232 0 452
僑威 306 0 135 441
立端 -21 327 132 438
驊訊 328 0 104 432
光頡 305 0 112 417
大江 382 0 33 415
曜越 391 10 11 412
光洋科 333 0 40 373
鈺太 128 180 46 354
(單位:千股)
時報-法人機構上櫃買超前20名2-2(1100105)
證券 外資買賣超 投信買賣超 自營商買賣超 合計買超
高技 223 0 252 475
立敦 220 232 0 452
僑威 306 0 135 441
立端 -21 327 132 438
驊訊 328 0 104 432
光頡 305 0 112 417
大江 382 0 33 415
曜越 391 10 11 412
光洋科 333 0 40 373
鈺太 128 180 46 354
(單位:千股)