時報-法人機構上櫃買超前20名2-1(1100105)
證券 外資買賣超 投信買賣超 自營商買賣超 合計買超
日盛金 2,620 0 0 2,620
中國5G 1,593 0 347 1,940
廣明 1,026 0 381 1,407
富旺 1,160 0 0 1,160
台燿 731 212 159 1,102
合晶 1,709 -500 -160 1,049
同致 759 318 -46 1,031
元太 330 820 -451 699
松瑞藥 518 0 118 636
信昌電 447 0 103 550
(單位:千股)