時報-01/05上海華通鉑銀貴重金屬下午結算價(人民幣元)
項目 01/05 01/04 漲跌
一號國際白銀(公斤) 5632 5653 -21
二號國際白銀(公斤) 5617 5638 -21
三號國際白銀(公斤) 5602 5623 -21
鈀粉99.95%(克) 555 579 -24
銠粉99.95%(克) 4290 4230 +60
釕99.95%(克) 73 73 -
銥99.95%(克) 835 835 -
(羅宇揚)(商品行情網)
時報-01/05上海華通鉑銀貴重金屬下午結算價(人民幣元)
項目 01/05 01/04 漲跌
一號國際白銀(公斤) 5632 5653 -21
二號國際白銀(公斤) 5617 5638 -21
三號國際白銀(公斤) 5602 5623 -21
鈀粉99.95%(克) 555 579 -24
銠粉99.95%(克) 4290 4230 +60
釕99.95%(克) 73 73 -
銥99.95%(克) 835 835 -
(羅宇揚)(商品行情網)