時報-法人機構上市賣超前20名2-2(1100104)
證券 外資買賣超 投信買賣超 自營商買賣超 合計賣超
中纖 -6,275 - 436 -5,839
強茂 -4,764 - -536 -5,300
榮成 -5,653 -202 579 -5,276
第一金 -4,894 14 -200 -5,080
S&P -652 - -3,876 -4,528
FB反1 -1,326 - -2,857 -4,183
高鐵 -4,242 3 61 -4,179
FBVIX -3,190 - -864 -4,054
台達化 -4,327 500 -195 -4,022
聯成 -3,209 - -520 -3,729
(單位:千股)註:投信部分不含綜合帳戶