時報-法人機構上市賣超前20名2-1(1100104)
證券 外資買賣超 投信買賣超 自營商買賣超 合計賣超
聯電 -3,499 -13,722 -2,960 -20,181
華航 -6,042 -3,399 -1,858 -11,299
長榮 -8,591 -1,113 -309 -10,013
旺宏 -4,768 -2,594 -2,198 -9,560
華邦電 -2,514 -2,126 -3,782 -8,422
台玻 -7,294 79 -610 -7,825
中興電 -3,462 -2,303 -1,888 -7,652
中工 -7,760 - 190 -7,570
動車N - - -7,461 -7,461
光磊 -5,643 - -1,334 -6,977
(單位:千股)註:投信部分不含綜合帳戶