時報-法人機構上櫃賣超前20名2-2(1100104)
證券 外資買賣超 投信買賣超 自營商買賣超 合計賣超
宜特 -466 0 51 -415
力麒 -414 0 0 -414
旺玖 -373 0 0 -373
協禧 -359 0 0 -359
威剛 513 -675 -152 -314
光耀 -323 0 10 -313
宏遠證 -312 0 0 -312
佳邦 -156 -165 28 -293
金麗科 -294 0 6 -288
中菲行 -123 0 -128 -251
(單位:千股)
時報-法人機構上櫃賣超前20名2-2(1100104)
證券 外資買賣超 投信買賣超 自營商買賣超 合計賣超
宜特 -466 0 51 -415
力麒 -414 0 0 -414
旺玖 -373 0 0 -373
協禧 -359 0 0 -359
威剛 513 -675 -152 -314
光耀 -323 0 10 -313
宏遠證 -312 0 0 -312
佳邦 -156 -165 28 -293
金麗科 -294 0 6 -288
中菲行 -123 0 -128 -251
(單位:千股)