時報-法人機構上櫃買超前20名2-1(1100104)
證券 外資買賣超 投信買賣超 自營商買賣超 合計買超
元太 1,131 5,783 1,103 8,017
日盛金 2,586 0 0 2,586
光洋科 1,772 0 30 1,802
穩懋 990 256 513 1,759
同致 451 1,097 -100 1,448
精材 653 498 107 1,258
宏捷科 1,013 83 19 1,115
頎邦 707 0 324 1,031
欣銓 1,115 0 -264 851
立端 214 449 147 810
(單位:千股)