時報-10:00亞洲主要股市指數
國別 現價 漲跌 昨收價
台灣TSE 14750.7 +18.17 14732.53
菲律賓 7142.1 +2.39 7139.71
印尼 6007.00 +27.93 5979.07
上海A股 3645.69 +5.23 3640.46
上海B股 244.74 +1.26 243.47
深圳A股 2464.64 +27.06 2437.58
深圳B股 1104.16 +17.44 1086.72
新加坡 2842.4 -1.41 2843.81
泰國 - - 1449.35
馬來西亞 1598.26 -28.95 1627.21
南韓 2909.62 +36.15 2873.47