時報-上週法人機構上櫃賣超前20名2-1(1091231)
證券 外資買賣超 投信買賣超 自營商買賣超 合計賣超
EM主權 -19,500 0 26 -19,474
美債20 -14 0 -8,012 -8,026
鈺創 -4,707 0 0 -4,707
中國5G -1,153 0 -3,025 -4,178
僑威 -3,548 0 -144 -3,692
旺玖 -2,413 0 0 -2,413
建錩 -2,377 0 0 -2,377
中美晶 -2,228 2,456 -1,952 -1,724
均豪 -1,635 0 86 -1,549
合晶 -1,083 -569 119 -1,533
(單位:千股)