時報-上週法人機構上櫃買超前20名2-2(1091231)
證券 外資買賣超 投信買賣超 自營商買賣超 合計買超
萬潤 743 436 306 1,485
太景KY 1,461 0 0 1,461
環球晶 222 1,079 83 1,384
精材 312 177 553 1,042
原相 951 -75 149 1,025
凱崴 944 0 -20 924
漢磊 911 15 -10 916
世界 2,091 -1,088 -120 883
驊訊 665 0 189 854
宏捷科 -1,015 1,268 556 808
(單位:千股)