時報-近10日外資累計持股減少率前15名2-2(1091231)
股票名稱 當日持股 12/17 12/31 減少率
比率 累計持股 累計持股
資通電腦 1.11 913 529 -42.06
盛達電業 0.99 1683 985 -41.47
康那香 2.90 9437 5677 -39.84
官田鋼鐵 1.76 10023 6039 -39.75
FH彭博高 0.33 1925 1171 -39.17
美德醫療 0.46 1548 950 -38.63
(單位:千股)
時報-近10日外資累計持股減少率前15名2-2(1091231)
股票名稱 當日持股 12/17 12/31 減少率
比率 累計持股 累計持股
資通電腦 1.11 913 529 -42.06
盛達電業 0.99 1683 985 -41.47
康那香 2.90 9437 5677 -39.84
官田鋼鐵 1.76 10023 6039 -39.75
FH彭博高 0.33 1925 1171 -39.17
美德醫療 0.46 1548 950 -38.63
(單位:千股)