時報-近10日外資累計持股減少率前15名2-1(1091231)
股票名稱 當日持股 12/17 12/31 減少率
比率 累計持股 累計持股
聚隆纖維 0.47 3850 526 -86.34
台灣5G+ 0.30 16625 3200 -80.75
益航 3.13 74556 21557 -71.09
滬深反 0.80 1415 530 -62.54
印度2X 3.73 2806 1190 -57.59
國揚建設 3.83 30915 14573 -52.86
道瓊正2 5.65 3778 2140 -43.36
寶齡富錦 2.20 2992 1695 -43.35
恆大 5.53 8298 4720 -43.13
(單位:千股)