時報-上週上市外資累計持股減少率前15名2-1(1091231)
股票名稱 當日持股 12/25 12/31 減少率
比率 累計持股 累計持股
聚隆纖維 0.47 1422 526 -63.01
台灣5G+ 0.30 7913 3200 -59.56
滬深反 0.80 1296 530 -59.10
國揚建設 3.83 26824 14573 -45.67
益航 3.13 36979 21557 -41.70
昇貿科技 2.29 4287 2715 -36.67
今國光學 1.79 3985 2932 -26.43
盛達電業 0.99 1337 985 -26.32
費城半 1.10 776 596 -23.20
(單位:千股)